
VIEGLĀ HIBRĪDA VERSIJA |
e-POWER |
|
---|---|---|
KAS GRIEŽ RITEŅUS? |
Benzīna dzinējam talkā nāk akumulators gan paātrinājuma laikā, gan vienmērīgas braukšanas laikā. |
Apvieno benzīna dzinēju, kas uzlādē akumulatoru, un elektromotoru, kas griež riteņus. |
KAS GRIEŽ RITEŅUS? |
Benzīna dzinējs. |
Elektromotors. |
KĀ UZLĀDĒ AKUMULATORU? |
Benzīna dzinējs uzlādē akumulatoru. |
Uzlādē braukšanas laikā ar iekšdedzes dzinēju un rekuperatīvi bremzējot. |
VAI TAM NEPIECIEŠAMS BENZĪNS? |
Jā. |
Jā. |
KĀDA IR BRAUKŠANAS PIEREDZE? |
Griezes momenta palīgssistēma un atsaucīgs paātrinājums. |
Tūlītējs griezes moments un klusa braukšana. |
VIEGLĀ HIBRĪDA VERSIJA |
e-POWER |
|
---|---|---|
KAS GRIEŽ RITEŅUS? |
Benzīna dzinējam talkā nāk akumulators gan paātrinājuma laikā, gan vienmērīgas braukšanas laikā. |
Apvieno benzīna dzinēju, kas uzlādē akumulatoru, un elektromotoru, kas griež riteņus. |
KAS GRIEŽ RITEŅUS? |
Benzīna dzinējs. |
Elektromotors. |
KĀ UZLĀDĒ AKUMULATORU? |
Benzīna dzinējs uzlādē akumulatoru. |
Uzlādē braukšanas laikā ar iekšdedzes dzinēju un rekuperatīvi bremzējot. |
VAI TAM NEPIECIEŠAMS BENZĪNS? |
Jā. |
Jā. |
KĀDA IR BRAUKŠANAS PIEREDZE? |
Griezes momenta palīgssistēma un atsaucīgs paātrinājums. |
Tūlītējs griezes moments un klusa braukšana. |
VIEGLĀ HIBRĪDA VERSIJA |
e-POWER |
|
---|---|---|
KAS GRIEŽ RITEŅUS? |
Benzīna dzinējam talkā nāk akumulators gan paātrinājuma laikā, gan vienmērīgas braukšanas laikā. |
Apvieno benzīna dzinēju, kas uzlādē akumulatoru, un elektromotoru, kas griež riteņus. |
KAS GRIEŽ RITEŅUS? |
Benzīna dzinējs. |
Elektromotors. |
KĀ UZLĀDĒ AKUMULATORU? |
Benzīna dzinējs uzlādē akumulatoru. |
Uzlādē braukšanas laikā ar iekšdedzes dzinēju un rekuperatīvi bremzējot. |
VAI TAM NEPIECIEŠAMS BENZĪNS? |
Jā. |
Jā. |
KĀDA IR BRAUKŠANAS PIEREDZE? |
Griezes momenta palīgssistēma un atsaucīgs paātrinājums. |
Tūlītējs griezes moments un klusa braukšana. |
VIEGLĀ HIBRĪDA VERSIJA | e-POWER | JAUNAIS e-POWER | |
---|---|---|---|
DEGVIELAS VEIDS | Benzīns | Benzīns | Benzīns |
DZINĒJA DARBA TILPUMS, CM3 | 1332 | 1497 | 1498 |
CILINDRU SKAITS, IZVIETOJUMS | 4, rindā | 3 | 3 |
MAKS. GRIEZES MOMENTS, NM / APGRIEZ./MIN. | 240 / 1650-4000 270 / 1800-3750 |
330 / 4500-7500 | 310-330 / 3100-4000 |
PIEDZIŅA | 2WD vai 4WD | 2WD | 2WD |
MAKS. DZINĒJA JAUDA, KW (ZS) | 103 (140) - 116 (158) | 140 (190) | 140 (190) / 151 (205) ("Sport") |
IZMEŠU LĪMENIS | Euro 6e-bis | Euro 6e Full | Euro 6e-bis |
PAĀTRINĀJUMS NO 0-100 KM/H, SEK. | 9,2-10,2 | 7,9 | 7,6 |
MAKS. ĀTRIMS, KM/H | 196-199 | 170 | 170 |
TRANSMISIJA | Manuālā vai automātiskā | Automātiskā | Automātiskā |
KOMPRESIJAS PAKĀPE | 10,5 +-1 : 1 | Mainīgā, 8:1 - 14:1 | 13:1 |
PIEDZIŅAS RITEŅI | Priekšējo riteņu piedziņa vai pilnpiedziņa | Priekšējo riteņu piedziņa | Priekšējo riteņu piedziņa |
SPĒKA PIEDZIŅA | Benzīna vieglā hibrīda | e-POWER tehnoloģija | e-POWER tehnoloģija |
PĀRNESUMKĀRBA | Manuālā / automātiskā (CVT) |
Viena pārnesuma elektriskā | Viena pārnesuma elektriskā |
AKUMULATORA IETILPĪBA | - | 2,1 kWh | 2,1 kWh |
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ (KOMBINĒTAIS) | 6,2 l/100 km | 5,2 l/100 km | 4,5 l/100 km |
CO₂ IZMEŠU APJOMS | 141 g/km | 116 g/km | 102 g/km |
TEHNISKĀS APKOPES INTERVĀLI | 10 000 km / 1 g. | 15 000 km / 1 g. | 20 000 km / 1 g. |
VIEGLĀ HIBRĪDA VERSIJA | e-POWER | JAUNAIS e-POWER | |
---|---|---|---|
DEGVIELAS VEIDS | Benzīns | Benzīns | Benzīns |
DZINĒJA DARBA TILPUMS, CM3 | 1332 | 1497 | 1498 |
CILINDRU SKAITS, IZVIETOJUMS | 4, rindā | 3 | 3 |
MAKS. GRIEZES MOMENTS, NM / APGRIEZ./MIN. | 240 / 1650-4000 270 / 1800-3750 |
330 / 4500-7500 | 310-330 / 3100-4000 |
PIEDZIŅA | 2WD vai 4WD | 2WD | 2WD |
MAKS. DZINĒJA JAUDA, KW (ZS) | 103 (140) - 116 (158) | 140 (190) | 140 (190) / 151 (205) ("Sport") |
IZMEŠU LĪMENIS | Euro 6e-bis | Euro 6e Full | Euro 6e-bis |
PAĀTRINĀJUMS NO 0-100 KM/H, SEK. | 9,2-10,2 | 7,9 | 7,6 |
MAKS. ĀTRIMS, KM/H | 196-199 | 170 | 170 |
TRANSMISIJA | Manuālā vai automātiskā | Automātiskā | Automātiskā |
KOMPRESIJAS PAKĀPE | 10,5 +-1 : 1 | Mainīgā, 8:1 - 14:1 | 13:1 |
PIEDZIŅAS RITEŅI | Priekšējo riteņu piedziņa vai pilnpiedziņa | Priekšējo riteņu piedziņa | Priekšējo riteņu piedziņa |
SPĒKA PIEDZIŅA | Benzīna vieglā hibrīda | e-POWER tehnoloģija | e-POWER tehnoloģija |
PĀRNESUMKĀRBA | Manuālā / automātiskā (CVT) |
Viena pārnesuma elektriskā | Viena pārnesuma elektriskā |
AKUMULATORA IETILPĪBA | - | 2,1 kWh | 2,1 kWh |
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ (KOMBINĒTAIS) | 6,2 l/100 km | 5,2 l/100 km | 4,5 l/100 km |
CO₂ IZMEŠU APJOMS | 141 g/km | 116 g/km | 102 g/km |
TEHNISKĀS APKOPES INTERVĀLI | 10 000 km / 1 g. | 15 000 km / 1 g. | 20 000 km / 1 g. |
VIEGLĀ HIBRĪDA VERSIJA | e-POWER | JAUNAIS e-POWER | |
---|---|---|---|
DEGVIELAS VEIDS | Benzīns | Benzīns | Benzīns |
DZINĒJA DARBA TILPUMS, CM3 | 1332 | 1497 | 1498 |
CILINDRU SKAITS, IZVIETOJUMS | 4, rindā | 3 | 3 |
MAKS. GRIEZES MOMENTS, NM / APGRIEZ./MIN. | 240 / 1650-4000 270 / 1800-3750 |
330 / 4500-7500 | 310-330 / 3100-4000 |
PIEDZIŅA | 2WD vai 4WD | 2WD | 2WD |
MAKS. DZINĒJA JAUDA, KW (ZS) | 103 (140) - 116 (158) | 140 (190) | 140 (190) / 151 (205) ("Sport") |
IZMEŠU LĪMENIS | Euro 6e-bis | Euro 6e Full | Euro 6e-bis |
PAĀTRINĀJUMS NO 0-100 KM/H, SEK. | 9,2-10,2 | 7,9 | 7,6 |
MAKS. ĀTRIMS, KM/H | 196-199 | 170 | 170 |
TRANSMISIJA | Manuālā vai automātiskā | Automātiskā | Automātiskā |
KOMPRESIJAS PAKĀPE | 10,5 +-1 : 1 | Mainīgā, 8:1 - 14:1 | 13:1 |
PIEDZIŅAS RITEŅI | Priekšējo riteņu piedziņa vai pilnpiedziņa | Priekšējo riteņu piedziņa | Priekšējo riteņu piedziņa |
SPĒKA PIEDZIŅA | Benzīna vieglā hibrīda | e-POWER tehnoloģija | e-POWER tehnoloģija |
PĀRNESUMKĀRBA | Manuālā / automātiskā (CVT) |
Viena pārnesuma elektriskā | Viena pārnesuma elektriskā |
AKUMULATORA IETILPĪBA | - | 2,1 kWh | 2,1 kWh |
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ (KOMBINĒTAIS) | 6,2 l/100 km | 5,2 l/100 km | 4,5 l/100 km |
CO₂ IZMEŠU APJOMS | 141 g/km | 116 g/km | 102 g/km |
TEHNISKĀS APKOPES INTERVĀLI | 10 000 km / 1 g. | 15 000 km / 1 g. | 20 000 km / 1 g. |
Rezultāti iegūti laboratorijas testēšanas apstākļos saskaņā ar ES tiesību aktiem un paredzēti dažādu veidu automobiļu salīdzināšanai. Publicētā informācija neattiecas uz konkrētu automobili un nav daļa no piedāvājuma. Rezultāti var neattēlot reālos braukšanas rezultātus. Reālos braukšanas rezultātus var ietekmēt automobiļa papildaprīkojums, tehniskā apkope, braukšanas stils un ar automobili nesaistīti faktori, piemēram, laikapstākļi un braukšanas apstākļi. Rezultāti iegūti, balstoties uz jauno Pasaulē saskaņotās vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūras (WLTP) testa ciklu.
Attēliem un aprakstiem ir ilustrējoša nozīme. Dažos gadījumos attēlos redzami automobiļi, kuriem ir no Latvijas tirgus atšķirīgas specifikācijas; tie neattēlo konkrētu automobiļa modeli, aprīkojuma līmeni vai piedāvājumu. Var gadīties, ka attēlos redzamās iezīmes nav pieejamas, tās var nebūt pieejamas kā standarta aprīkojums vai var būt pieejamas tikai kā izvēles aprīkojums (par papildu samaksu).
(1) Norādītie dati ir ilustrējoši un paredzēti tikai salīdzināšanai. Vairāk nekā 1200 km ar vienu degvielas bāku nobraucamais attālums ir balstīts uz WLTP kombinēto ciklu trešās paaudzes e-POWER versijai. Faktiskie rezultāti var atšķirties atkarībā no tādiem faktoriem kā, piemēram, automobiļa aprīkojums, aksesuāri, laikapstākļi, braukšanas stils, automobiļa slodze u. c.
(2) Norādītie dati ir ilustrējoši un aprēķināti, balstoties uz aktuālajiem datiem un standarta lietošanas modeļiem pēc WLTP standartiem (kombinētajā ciklā) trešās paaudzes e-POWER versijai. Faktiskais degvielas patēriņš un CO₂ izmešu apjoms var atšķirties atkarībā no tādiem faktoriem kā, piemēram, automobiļa aprīkojums, aksesuāri, laikapstākļi, braukšanas stils, automobiļa slodze u. c. Šie rādītāji jāuztver kā vispārīga indikācija, nevis galīgās vērtības.