ATKLĀJIET
Combi Comfort+
13 235 Ls
Configuration Combi Comfort+
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.6 l 109 ZS Combi 7 DSD Benzīns | 13 235 Ls |
| 1.5 l dCi 110 ZS Combi 7 DSD Dīzelis | 14 970 Ls |
| 1.5 l dCi 89 ZS Combi 7 DSD Dīzelis | 14 590 Ls |
Van Comfort+
12 565 Ls
Configuration Van Comfort+
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.5 l dCi 110 ZS Van DSD Bez logiem Dīzelis | 13 340 Ls |
| 1.5 l dCi 110 ZS Van SSD Bez logiem Dīzelis | 13 110 Ls |
| 1.5 l dCi 85 ZS Van SSD Bez logiem Dīzelis | 12 565 Ls |
| 1.5 l dCi 89 ZS Van SSD Bez logiem Dīzelis | 12 680 Ls |
Van Comfort
11 690 Ls
Configuration Van Comfort
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.5 l dCi 110 ZS Van DSD Bez logiem Dīzelis | 12 695 Ls |
| 1.5 l dCi 85 ZS Van DSD Bez logiem Dīzelis | 11 920 Ls |
| 1.5 l dCi 110 ZS Van SSD Bez logiem Dīzelis | 12 465 Ls |
| 1.5 l dCi 85 ZS Van SSD Bez logiem Dīzelis | 11 690 Ls |
| 1.5 l dCi 89 ZS Van SSD Durvis ar logiem Dīzelis | 12 140 Ls |
| 1.5 l dCi 89 ZS Van DSD Bez logiem Dīzelis | 12 265 Ls |
| 1.5 l dCi 89 ZS Van SSD Bez logiem Dīzelis | 12 035 Ls |
Combi Comfort
12 140 Ls
Configuration Combi Comfort
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.6 l 109 ZS Combi 5 DSD Benzīns | 12 140 Ls |
| 1.5 l dCi 110 ZS Combi 5 DSD Dīzelis | 13 875 Ls |
| 1.5 l dCi 89 ZS Combi 5 DSD Dīzelis | 13 445 Ls |
Van Access
11 305 Ls
Configuration Van Access
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.5 l dCi 85 ZS Van DSD Bez logiem Dīzelis | 11 535 Ls |
| 1.5 l dCi 85 ZS Van SSD Bez logiem Dīzelis | 11 305 Ls |
| 1.5 l dCi 89 ZS Van DSD Bez logiem Dīzelis | 11 880 Ls |
| 1.5 l dCi 89 ZS Van SSD Bez logiem Dīzelis | 11 650 Ls |
Evalia, Tailgate
14 875 Ls
Configuration Evalia, Tailgate
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.6 l 109 ZS Evalia 7 DSD, Aizmugures durvis Benzīns | 14 875 Ls |
| 1.5 l dCi 110 ZS Evalia 7 DSD, Aizmugures durvis Dīzelis | 16 610 Ls |